Intents & Adoption
Purchase quantity versus USD estimate
NEAR · USD
| Date (UTC) | Observed NEAR purchases (treasury-linked cohort) (NEAR) | Estimated purchase value in USD (daily price basis) (USD) | Notes |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 5 005.727492813834237073998393 | ≈8 499.181784725344289144191348530954 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-07 | 9 323.289775610514385369249401 | ≈15 442.21176657919275769381967261577 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-08 | 4 753.957425090429629746513189 | ≈7 562.004442825863534922316977062317 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-09 | 4 009.642917660548047439228602 | ≈6 459.123277927209217703116380554861 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-10 | 6 269.822967263976525475661823 | ≈10 019.337871841917243379388804391823 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-11 | 9 003.499448942561559123320903 | ≈14 402.69848324930556098157060070858 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-12 | 7 316.332823321212578285649004 | ≈11 836.711591439887550801975857121811 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-13 | 4 504.134731772167336137471832 | ≈7 398.840442445573328328308369896033 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-14 | 5 021.489439371243202059239874 | ≈8 230.280528195149003643734612998991 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-15 | 2 962.179132041015109174664174 | ≈4 856.637495604696431492716250538182 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-16 | 4 223.553758265013470354808687 | ≈6 833.582411925753050879267679860855 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-17 | 8 444.574510172814516966335932 | ≈13 524.381269174843144301848056706241 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-18 | 6 660.334395319338743347254759 | ≈10 899.423244549378165941852787233285 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-19 | 12 596.146094571036409901443199 | ≈20 002.172539178381104924671500412684 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-20 | 12 602.929706247737298185976637 | ≈21 807.900388250772006136455347381174 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-21 | 19 579.530697998917132626828579 | ≈34 600.198844925022782891364488191545 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-22 | 16 821.782381636123742772868757 | ≈33 073.670013488422522312381145956568 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-23 | 11 620.019862120188852712448391 | ≈21 827.710633226416792723471178024224 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-24 | 12 368.865241984156652738268367 | ≈24 912.744384449288210363672394676043 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-25 | 9 373.750808063800430120300059 | ≈18 312.911016706752806221901683237454 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-26 | 12 145.77815953063796010749594 | ≈22 595.279476875804808789392115897427 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-27 | 8 998.688066059243832388658529 | ≈17 098.417868123745198268504477408421 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-28 | 9 055.306615224120901382398372 | ≈17 456.103179895551866495100823030243 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-29 | 1 658.049759736134629691186542 | ≈3 023.995180603020409265937780989766 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-30 | 2 913.525253467538705879584856 | ≈5 442.801457627513678369039882452467 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-08-31 | 6 686.658615008709372774636135 | ≈12 157.169667012818738900772088044327 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-01 | 4 859.198507076251924158057131 | ≈9 328.346772445618374919102737590291 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-02 | 4 829.745985335701592901428563 | ≈9 111.247115303658696158313929803309 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-03 | 12 371.680039557751945873187817 | ≈23 333.495289034802350163315565778665 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-04 | 8 865.50082379401432037028053 | ≈17 325.698648583842779705468407443148 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-05 | 4 261.40143602269894960856986 | ≈9 255.309145201191454394957378263295 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-06 | 9 698.380845148816709464902199 | ≈21 255.607438480396642276414501197636 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-07 | 3 369.599599613235022348806045 | ≈8 211.216650289292099104194836488317 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-08 | 4 615.35291720302779959880993 | ≈10 640.373257461394084868741651015497 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-09 | 6 228.788957601282022603599519 | ≈14 453.202025957015738756900948706703 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-10 | 4 987.246701814896632189123037 | ≈12 392.394464158394920588514966286528 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-11 | 6 756.295182571251531161399074 | ≈16 505.484471032238035721685103550789 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-12 | 6 841.120195063213435967460031 | ≈16 168.972125338546788455682366081668 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-13 | 3 250.326659255964571122195324 | ≈7 704.158059943564402034713335077356 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-14 | 4 831.341604288695019459254987 | ≈11 109.107182775573476986406185950972 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-15 | 7 785.120566152793897832423894 | ≈19 214.631317923491241675709420751779 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-16 | 7 774.988511393901398837286971 | ≈18 156.429755019981458693968344730138 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-17 | 12 639.592690615244952902251947 | ≈33 065.359493572716861334340550218918 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-18 | 14 449.017224581142076335944722 | ≈45 493.402323732473094230924321677183 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-19 | 5 179.183075553492475558479824 | ≈19 486.741625320428117357986529124842 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-20 | 2 681.974255148003784897722377 | ≈9 618.98273715374739917659290413999 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-21 | 5 616.445209240132289401943438 | ≈23 383.288837290758368781622937184318 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-22 | 4 195.361977691897403177482039 | ≈17 900.984314094389022943636746360459 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-23 | 7 359.942480826438532680793152 | ≈32 472.596963024082524927504306827581 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-24 | 4 597.792674796221028027387441 | ≈19 922.582686078710921470965545020475 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-25 | 4 388.319136837934792791227469 | ≈20 138.931843845592226310324867916276 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-26 | 2 049.295036607828314151256275 | ≈10 144.907602906707150170060900629543 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-27 | 2 683.023116477654929635813278 | ≈13 511.182112062509451418013077778817 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-28 | 4 713.429180750744603887066792 | ≈25 404.725241355459791505194047198922 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-29 | 5 688.976638927309367950170037 | ≈27 413.200475520234245048982553618896 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-09-30 | 6 697.014950330860275618911153 | ≈32 725.583938009937092888283266492482 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-01 | 4 492.269777375089467711217916 | ≈23 966.668551813229917821842579543685 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-02 | 2 998.317743305309219110032786 | ≈14 412.95022159176484042027135523091 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-03 | 1 906.626548889040591029395915 | ≈8 943.638883903941086957429145309647 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-04 | 3 072.89227624762274423316509 | ≈14 841.523396315435446660435580450117 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-05 | 5 977.981731315708479139284793 | ≈29 371.708820566133566611189021356275 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-06 | 1 781.406584864900190542218083 | ≈9 421.975405587112443261921140825862 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-07 | 2 658.760813913151234524544154 | ≈13 471.397964716557552688376173510098 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-08 | 3 509.912447076343619214223499 | ≈18 724.081885500094903719418550454333 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-09 | 8 916.815177000547897246824397 | ≈39 781.803873174416755314227854753794 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-10 | 5 760.152265165359928067197333 | ≈28 123.506362369787917212834167983003 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-11 | 5 616.266964653364056674407026 | ≈29 715.67881081619095605504750658959 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-12 | 2 782.606690633719291264457549 | ≈16 382.811428544685903396827296218469 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-13 | 2 393.176494686162742833487635 | ≈12 172.102546699900407677821208367282 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-14 | 2 719.926816300015598574549335 | ≈13 698.954654283921788337881330945428 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-15 | 2 567.00402190544981646987259 | ≈12 529.765226436965430073505866987872 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-16 | 2 178.010364540281683865068653 | ≈11 450.841948192640157884391284339207 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-17 | 2 021.11535709214410252015506 | ≈10 228.514908359262078577569427104169 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-18 | 2 251.705542673594421955142764 | ≈10 935.437835265417754203191754366401 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-19 | 3 697.899748922674120042566426 | ≈18 517.11320411205464438177017093955 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-20 | 5 767.777302710837387283426132 | ≈28 261.512629612474202145774858357109 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-21 | 2 793.815285671252989799839416 | ≈13 756.54869257998404879843138714298 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-22 | 3 466.052795442839138389946951 | ≈18 235.327096332667176746447858953945 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-23 | 3 652.528453251460591914662049 | ≈17 817.959247584908920355353856923988 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-24 | 3 315.164515867075851224155747 | ≈15 530.047161499871030198085126613913 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-25 | 6 119.105616487097176488847071 | ≈27 512.534174456848705889146046764959 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-26 | 7 522.914264753091315036077707 | ≈34 521.282882870094611708342770452099 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-27 | 5 811.522492137318677137114614 | ≈26 160.352051463241767749843851772829 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-28 | 4 639.547517918025444675065157 | ≈21 689.519519890644401960328607386396 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-29 | 4 648.228799357598806804991398 | ≈21 979.258356101575367371754807231912 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-30 | 3 893.122635178209027822757189 | ≈15 773.351664953058666534492577999593 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-10-31 | 2 142.76168453360606115205638 | ≈9 186.972864755798122924222833916334 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-11-01 | 1 505.525496134259827507065904 | ≈6 671.324714413135513998150029471749 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-11-02 | 2 498.199178011250099750654406 | ≈10 706.391529787282727777692066632756 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
| 2026-11-03 | 1 215.988029297013948137420402 | ≈4 697.834959886672642582183415185241 | Estimated purchase value in USD (daily price basis): estimate bound |
Purchase quantity versus USD estimate. 90 periods from 2026-08-06 to 2026-11-03 (UTC) across 2 series, units: NEAR · USD. 180 values observed; 0 shown as gaps, not zero. 90 values are a bound or estimate and labeled as such, never presented as exact.
Dataset version: 1a453b1c-efca-447a-8c09-fa420dc45a82
Period: 2026-08-06 … 2026-11-04 UTC. Last observed: 2026-11-14T20:09:56.165318Z.
- SRC-BQ — NEAR public BigQuery dataset
- SRC-DASHBOARD — revenue.near.org captured public pages
- SRC-FASTNEAR — FastNear indexed transactions and accounts
- SRC-PRICE — CoinGecko NEAR/USD historical prices