Intents & Adoption
Observed NEAR purchases and conversion events
NEAR · events
| Date (UTC) | Observed NEAR purchases (treasury-linked cohort) (NEAR) | Observed conversion event count (treasury-linked cohort) (events) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 5 005.727492813834237073998393 | 1 694 |
| 2026-08-07 | 9 323.289775610514385369249401 | 1 684 |
| 2026-08-08 | 4 753.957425090429629746513189 | 1 535 |
| 2026-08-09 | 4 009.642917660548047439228602 | 1 676 |
| 2026-08-10 | 6 269.822967263976525475661823 | 1 691 |
| 2026-08-11 | 9 003.499448942561559123320903 | 1 641 |
| 2026-08-12 | 7 316.332823321212578285649004 | 1 749 |
| 2026-08-13 | 4 504.134731772167336137471832 | 1 690 |
| 2026-08-14 | 5 021.489439371243202059239874 | 1 660 |
| 2026-08-15 | 2 962.179132041015109174664174 | 1 511 |
| 2026-08-16 | 4 223.553758265013470354808687 | 1 520 |
| 2026-08-17 | 8 444.574510172814516966335932 | 1 682 |
| 2026-08-18 | 6 660.334395319338743347254759 | 1 737 |
| 2026-08-19 | 12 596.146094571036409901443199 | 1 873 |
| 2026-08-20 | 12 602.929706247737298185976637 | 1 793 |
| 2026-08-21 | 19 579.530697998917132626828579 | 402 |
| 2026-08-22 | 16 821.782381636123742772868757 | 372 |
| 2026-08-23 | 11 620.019862120188852712448391 | 341 |
| 2026-08-24 | 12 368.865241984156652738268367 | 414 |
| 2026-08-25 | 9 373.750808063800430120300059 | 419 |
| 2026-08-26 | 12 145.77815953063796010749594 | 388 |
| 2026-08-27 | 8 998.688066059243832388658529 | 385 |
| 2026-08-28 | 9 055.306615224120901382398372 | 362 |
| 2026-08-29 | 1 658.049759736134629691186542 | 186 |
| 2026-08-30 | 2 913.525253467538705879584856 | 236 |
| 2026-08-31 | 6 686.658615008709372774636135 | 334 |
| 2026-09-01 | 4 859.198507076251924158057131 | 289 |
| 2026-09-02 | 4 829.745985335701592901428563 | 311 |
| 2026-09-03 | 12 371.680039557751945873187817 | 404 |
| 2026-09-04 | 8 865.50082379401432037028053 | 409 |
| 2026-09-05 | 4 261.40143602269894960856986 | 391 |
| 2026-09-06 | 9 698.380845148816709464902199 | 425 |
| 2026-09-07 | 3 369.599599613235022348806045 | 410 |
| 2026-09-08 | 4 615.35291720302779959880993 | 366 |
| 2026-09-09 | 6 228.788957601282022603599519 | 364 |
| 2026-09-10 | 4 987.246701814896632189123037 | 424 |
| 2026-09-11 | 6 756.295182571251531161399074 | 397 |
| 2026-09-12 | 6 841.120195063213435967460031 | 293 |
| 2026-09-13 | 3 250.326659255964571122195324 | 271 |
| 2026-09-14 | 4 831.341604288695019459254987 | 282 |
| 2026-09-15 | 7 785.120566152793897832423894 | 370 |
| 2026-09-16 | 7 774.988511393901398837286971 | 361 |
| 2026-09-17 | 12 639.592690615244952902251947 | 531 |
| 2026-09-18 | 14 449.017224581142076335944722 | 452 |
| 2026-09-19 | 5 179.183075553492475558479824 | 438 |
| 2026-09-20 | 2 681.974255148003784897722377 | 369 |
| 2026-09-21 | 5 616.445209240132289401943438 | 545 |
| 2026-09-22 | 4 195.361977691897403177482039 | 473 |
| 2026-09-23 | 7 359.942480826438532680793152 | 353 |
| 2026-09-24 | 4 597.792674796221028027387441 | 395 |
| 2026-09-25 | 4 388.319136837934792791227469 | 452 |
| 2026-09-26 | 2 049.295036607828314151256275 | 374 |
| 2026-09-27 | 2 683.023116477654929635813278 | 391 |
| 2026-09-28 | 4 713.429180750744603887066792 | 499 |
| 2026-09-29 | 5 688.976638927309367950170037 | 436 |
| 2026-09-30 | 6 697.014950330860275618911153 | 398 |
| 2026-10-01 | 4 492.269777375089467711217916 | 341 |
| 2026-10-02 | 2 998.317743305309219110032786 | 357 |
| 2026-10-03 | 1 906.626548889040591029395915 | 261 |
| 2026-10-04 | 3 072.89227624762274423316509 | 332 |
| 2026-10-05 | 5 977.981731315708479139284793 | 536 |
| 2026-10-06 | 1 781.406584864900190542218083 | 342 |
| 2026-10-07 | 2 658.760813913151234524544154 | 314 |
| 2026-10-08 | 3 509.912447076343619214223499 | 602 |
| 2026-10-09 | 8 916.815177000547897246824397 | 534 |
| 2026-10-10 | 5 760.152265165359928067197333 | 518 |
| 2026-10-11 | 5 616.266964653364056674407026 | 502 |
| 2026-10-12 | 2 782.606690633719291264457549 | 570 |
| 2026-10-13 | 2 393.176494686162742833487635 | 587 |
| 2026-10-14 | 2 719.926816300015598574549335 | 591 |
| 2026-10-15 | 2 567.00402190544981646987259 | 455 |
| 2026-10-16 | 2 178.010364540281683865068653 | 501 |
| 2026-10-17 | 2 021.11535709214410252015506 | 497 |
| 2026-10-18 | 2 251.705542673594421955142764 | 496 |
| 2026-10-19 | 3 697.899748922674120042566426 | 353 |
| 2026-10-20 | 5 767.777302710837387283426132 | 271 |
| 2026-10-21 | 2 793.815285671252989799839416 | 420 |
| 2026-10-22 | 3 466.052795442839138389946951 | 447 |
| 2026-10-23 | 3 652.528453251460591914662049 | 416 |
| 2026-10-24 | 3 315.164515867075851224155747 | 359 |
| 2026-10-25 | 6 119.105616487097176488847071 | 394 |
| 2026-10-26 | 7 522.914264753091315036077707 | 385 |
| 2026-10-27 | 5 811.522492137318677137114614 | 397 |
| 2026-10-28 | 4 639.547517918025444675065157 | 347 |
| 2026-10-29 | 4 648.228799357598806804991398 | 302 |
| 2026-10-30 | 3 893.122635178209027822757189 | 464 |
| 2026-10-31 | 2 142.76168453360606115205638 | 351 |
| 2026-11-01 | 1 505.525496134259827507065904 | 336 |
| 2026-11-02 | 2 498.199178011250099750654406 | 257 |
| 2026-11-03 | 1 215.988029297013948137420402 | 308 |
Observed NEAR purchases and conversion events. 90 periods from 2026-08-06 to 2026-11-03 (UTC) across 2 series, units: NEAR · events. 180 values observed; 0 shown as gaps, not zero.
Dataset version: 1a453b1c-efca-447a-8c09-fa420dc45a82
Period: 2026-08-06 … 2026-11-04 UTC. Last observed: 2026-11-14T20:10:12.240629Z.
- SRC-BQ — NEAR public BigQuery dataset
- SRC-DASHBOARD — revenue.near.org captured public pages
- SRC-FASTNEAR — FastNear indexed transactions and accounts