Treasury
Treasury payouts from intents.near by recipient
NEAR
| Date (UTC) | Treasury payouts from intents.near per recipient (NEAR) |
|---|---|
| 2026-08-06 | 5 108.32791232482687798287101 |
| 2026-08-07 | 8 810.984463035485919297484325 |
| 2026-08-08 | 5 583.25232965762393317685288 |
| 2026-08-09 | 5 985.282347476866762926224869 |
| 2026-08-10 | 6 035.077809586312301094457734 |
| 2026-08-11 | 8 101.38835402086021372666147 |
| 2026-08-12 | 6 876.219015024934975912981734 |
| 2026-08-13 | 4 140.145712603139780863419968 |
| 2026-08-14 | 6 504.916953702528042333139502 |
| 2026-08-15 | 3 189.276142448751259069726381 |
| 2026-08-16 | 3 433.260555742324289832612415 |
| 2026-08-17 | 9 952.042435983982072723886587 |
| 2026-08-18 | 6 117.720104427647759810925767 |
| 2026-08-19 | 23 410.291982698658599639478471 |
| 2026-08-20 | 15 512.767841726530316938989111 |
| 2026-08-21 | 23 677.353923234846151155360209 |
| 2026-08-22 | 16 389.71583083510860553579825 |
| 2026-08-23 | 11 264.714984506955320859202228 |
| 2026-08-24 | 13 524.301726034280485170065102 |
| 2026-08-25 | 11 190.551367377573167578351238 |
| 2026-08-26 | 11 664.338935283834447989981862 |
| 2026-08-27 | 10 803.812139878782162113791028 |
| 2026-08-28 | 10 101.865181781858810781251595 |
| 2026-08-29 | 7 560.216989387698454634242077 |
| 2026-08-30 | 8 762.243244093574095992528833 |
| 2026-08-31 | 8 535.574461063697641114129631 |
| 2026-09-01 | 8 304.381634239276847474873079 |
| 2026-09-02 | 10 344.943196149948274925412275 |
| 2026-09-03 | 24 758.575676307459266301777657 |
| 2026-09-04 | 34 096.331310741124203816453256 |
| 2026-09-05 | 10 331.450052446064500787511037 |
| 2026-09-06 | 20 495.632194793084646362447876 |
| 2026-09-07 | 7 021.200449866268594664197914 |
| 2026-09-08 | 8 492.501971706023969668250858 |
| 2026-09-09 | 11 892.975458546649870667347145 |
| 2026-09-10 | 9 862.029781393305136401311443 |
| 2026-09-11 | 11 303.194936338876619103172782 |
| 2026-09-12 | 9 216.848161732274343006327093 |
| 2026-09-13 | 6 251.417134817504407944461325 |
| 2026-09-14 | 9 820.766204059633626547602633 |
| 2026-09-15 | 11 362.45756200223124107160029 |
| 2026-09-16 | 11 709.328133727542445064993636 |
| 2026-09-17 | 23 626.779982476848177174016551 |
| 2026-09-18 | 25 549.878070130956009640111002 |
| 2026-09-19 | 11 509.641270554592970008065578 |
| 2026-09-20 | 7 536.885183432418764186668606 |
| 2026-09-21 | 18 573.324347685681137947092232 |
| 2026-09-22 | 16 842.484188469575254042524656 |
| 2026-09-23 | 16 871.699845582770239501257349 |
| 2026-09-24 | 11 886.038115773702555984644413 |
| 2026-09-25 | 13 054.897313128691572457422793 |
| 2026-09-26 | 5 397.392305163810506426113514 |
| 2026-09-27 | 5 936.321398509940770312099055 |
| 2026-09-28 | 9 910.565138665580556015012506 |
| 2026-09-29 | 10 907.620375615216619410387268 |
| 2026-09-30 | 13 918.052537264683014548004734 |
| 2026-10-01 | 10 164.4862101686322622905758 |
| 2026-10-02 | 7 874.504906295539666871932368 |
| 2026-10-03 | 3 742.589817793090226779832726 |
| 2026-10-04 | 4 971.2435005310381980591052 |
| 2026-10-05 | 8 263.189538105123759244634414 |
| 2026-10-06 | 7 344.463269494671248244188792 |
| 2026-10-07 | 7 651.225165671668744434893094 |
| 2026-10-08 | 16 238.330713898337848335308714 |
| 2026-10-09 | 16 897.283871222488259637274966 |
| 2026-10-10 | 10 674.437777523784823107863718 |
| 2026-10-11 | 10 364.797810473373690584201771 |
| 2026-10-12 | 8 212.0990856101748971298389 |
| 2026-10-13 | 7 055.229136644349495207531732 |
| 2026-10-14 | 10 688.46471475068016790702751 |
| 2026-10-15 | 19 930.326627139993141771643506 |
| 2026-10-16 | 5 932.766985853974652485725619 |
| 2026-10-17 | 4 728.322811261541403025452378 |
| 2026-10-18 | 6 073.035707996584357963341488 |
| 2026-10-19 | 7 653.620617008538703803580889 |
| 2026-10-20 | 11 537.942244103160465187542885 |
| 2026-10-21 | 7 997.519013387809392803425605 |
| 2026-10-22 | 8 221.425977965043790724264183 |
| 2026-10-23 | 6 507.878259887337933667770309 |
| 2026-10-24 | 7 209.961418929315380091978615 |
| 2026-10-25 | 10 001.794080036209030147661772 |
| 2026-10-26 | 13 065.287920112310821511936578 |
| 2026-10-27 | 11 701.384130964311899939261626 |
| 2026-10-28 | 9 733.147228906620028758169944 |
| 2026-10-29 | 15 945.782570488731500255758026 |
| 2026-10-30 | 12 997.32639614953985278849991 |
| 2026-10-31 | 7 877.11267919053948614155815 |
| 2026-11-01 | 5 220.826338784225343077834891 |
| 2026-11-02 | 7 148.267343386601640834276878 |
| 2026-11-03 | 7 540.619859324032312144189367 |
Treasury payouts from intents.near by recipient. 90 periods from 2026-08-06 to 2026-11-03 (UTC) across 1 series, units: NEAR. 90 values observed; 0 shown as gaps, not zero.
Dataset version: 1a453b1c-efca-447a-8c09-fa420dc45a82
Period: 2026-08-06 … 2026-11-04 UTC. Last observed: 2026-11-14T20:09:36.129874Z.
- SRC-BQ — NEAR public BigQuery dataset
- SRC-DASHBOARD — revenue.near.org captured public pages
- SRC-FASTNEAR — FastNear indexed transactions and accounts